Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANOUŠEK Radko | GCHOD | 01003227 | 18,8 | 70 / 38 | 70 | 18,1 |
2 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCHOS | 07802793 | 11,0 | 71 / 37 | 71 | 10,8 |
3 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 02800938 | 1,6 | 71 / 37 | 71 | 1,5 |
4 | SOVADINOVÁ Irena | GCAUS | 02800467 | +0,3 | 72 / 36 | 72 | +0,3 |
5 | PIPPAL Zbyněk | GCHOD | 01003228 | 16,4 | 72 / 36 | 72 | 16,4 |
6 | SKÁCEL Richard | GCHOS | 07805273 | 14,2 | 73 / 35 | 73 | 14,2 |
7 | MÍČEK Arnošt | LGCPY | 18000005 | 13,9 | 75 / 34 | 75 | 13,9 |
8 | POSPÍCHAL Lukáš | GCBRY | 17000372 | 14,8 | 76 / 32 | 76 | 14,9 |
9 | BIEN Ladislav | GCHOD | 01000060 | 8,1 | 76 / 34 | 76 | 8,1 |
10 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 3,2 | 76 / 33 | 76 | 3,3 |
11 | BOTEK Radomír | GCHOS | 07800029 | 14,3 | 76 / 33 | 76 | 14,3 |
12 | POSPÍCHAL Karel | AGMST | 06800379 | 10,4 | 76 / 32 | 76 | 10,5 |
13 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 18000002 | 11,9 | 77 / 31 | 77 | 12,0 |
14 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 18000010 | 2,9 | 78 / 30 | 78 | 3,0 |
15 | KALINA Petr | GCHOD | 01004258 | 8,3 | 78 / 33 | 78 | 8,4 |
16 | BERÁNEK Martin | GCCSH | 04100025 | 8,0 | 79 / 29 | 79 | 8,1 |
17 | NĚMEC Tomáš | GCKAR | 01900432 | 11,8 | 80 / 28 | 80 | 11,9 |
18 | BLAŠKO Oleg | GCBBR | 16400177 | 3,7 | 80 / 29 | 80 | 3,8 |
19 | CIVÍN František | AGMST | 06800350 | 16,3 | 80 / 28 | 80 | 16,4 |
20 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 04400594 | 11,5 | 81 / 27 | 81 | 11,6 |
21 | VESELÝ Karel | KGCMA | 06601356 | 19,4 | 81 / 28 | 81 | 19,5 |
22 | VOREL Josef | ERBGC | 11101011 | 12,8 | 81 / 29 | 81 | 12,9 |
23 | JAROŠ Jan | GCBER | 05001190 | 17,7 | 81 / 28 | 81 | 17,8 |
24 | HOZNOUR Marek | MTHGC | 08500470 | 11,3 | 81 / 29 | 81 | 11,4 |
25 | HLAVATÝ Jan | CESGK | 09801119 | 18,0 | 82 / 29 | 82 | 18,1 |
26 | REGULI Jiří | GCKON | 04400059 | 10,3 | 83 / 26 | 83 | 10,4 |
27 | JOHANNOVÁ Vendulka | GCLIB | 05300053 | 8,9 | 83 / 27 | 83 | 9,0 |
28 | JOHN Karel | CESGK | 09800489 | 9,6 | 84 / 26 | 84 | 9,7 |
29 | KOVÁŘ Petr | GCBER | 05001127 | 11,0 | 85 / 28 | 85 | 11,1 |
30 | FLEK Petr | GCBBS | 09400943 | 15,9 | 85 / 26 | 85 | 16,0 |
31 | JOHANN JR. Jaromír | GCYPS | 09700051 | 8,3 | 86 / 27 | 86 | 8,4 |
32 | MAREK Radan | PRZGK | 12200093 | 18,6 | 86 / 29 | 86 | 18,7 |
33 | ŘEŘICHA Karel | GCSTR | 13900092 | 14,4 | 86 / 24 | 86 | 14,5 |
34 | ČERNÝ Jaromír | GCAUS | 02800902 | 10,4 | 86 / 23 | 86 | 10,5 |
35 | MOTTLOVÁ Zdeňka | GCKVA | 00301583 | 19,0 | 87 / 22 | 87 | 19,1 |
36 | OSTRÝ Milan | GCHOD | 01000080 | 17,4 | 87 / 24 | 87 | 17,5 |
37 | ŠTEFFEL Luděk | GCBBR | 16400332 | 4,5 | 88 / 20 | 88 | 4,6 |
38 | JAŠEK Jindřich | GCHOS | 07804820 | 15,0 | 89 / 24 | 89 | 15,1 |
39 | ILCZYSZYN Alan | NAMCC | 06100332 | 17,7 | 89 / 28 | 89 | 17,8 |
40 | LANK Karel | GCLIB | 05300646 | 15,6 | 90 / 23 | 90 | 15,7 |
41 | MASTNÍK Miloš ml. | GCJES | 08600220 | 15,7 | 90 / 27 | 90 | 15,8 |
42 | HOFFMANN Vilém | GCPRH | 00901262 | 11,4 | 90 / 22 | 90 | 11,5 |
43 | MOTTL Milan | GCKVA | 00301582 | 9,5 | WD | --- | 9,6 |
44 | DVOŘÁK Jiří | GCMBM | 13600473 | 10,4 | --- / 35 | --- | 10,4 |
45 | TIKAL Jiří | GCBER | 05000990 | 12,9 | --- / 16 | --- | 13,0 |
46 | KŘÍŽEK Martin | LGCPY | 18000001 | 10,4 | --- / 26 | --- | 10,5 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 14. 09. 2012 | 0 |