Česká golfová federace

GE Money HealthAhead Cup

Beřovice, 08. 06. 2011 | 08:00 až 08. 06. 2011 | 13:00

společná HCP 26-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MOTLÍČEK Roman GCHOS 07801140 30,1 44 / 98 44 26,1
2 VOJTÍŠEK Tomáš GCHOS 07800572 33,5 33 / --- 33 33,5
3 MIKUŠ Peter krc 32,4 32 / --- 32 32,4
4 DALÍK Radim GCCHP 14400347 33,6 28 / --- 28 33,8
5 KAMLEROVÁ Xenie GKBZA 09500320 35,4 28 / --- 28 35,6
6 KUCHOVÁ Věra GCALF 04900456 36,0 27 / --- 27 36,0
7 PLUCNARA Marek GKCEE 04602359 35,0 27 / --- 27 35,2
8 KROČÁK Ladislav GCALF 04900788 31,9 23 / --- 23 32,1
9 SYNEK Bedřich ERBGC 11100795 28,7 28 / 112 28 28,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 06. 2011 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde