Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADLEC Tomáš | GCCKR | 10100161 | 54,0 | 30 / 131 | 30 | 54,0 |
2 | HAD Gustav | GSCHS | 15700017 | 23,9 | 29 / --- | 29 | 24,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 17. 04. 2011 | 0 |