Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Kolo 4 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA David | GCCCB | 11900015 | +2,0 | 71 / 37 | 72 / 36 | 72 / 36 | 71 / 37 | 286 | +2,2 |
2 | WALLACE Matthew | Moon Park GC | +2,5 | 71 / 36 | 75 / 32 | 72 / 36 | 71 / 37 | 289 | +2,5 | |
3 | ŤAVODA Martin | Britská PGA | 0,2 | 77 / 34 | 72 / 39 | 73 / 38 | 68 / 42 | 290 | +0,8 | |
4 | CHESTERS Ashley | Hawkstone Park GC | +2,0 | 73 / 35 | 73 / 35 | 75 / 33 | 69 / 39 | 290 | +2,2 | |
5 | LIESER Ondřej | GCKUH | 12400192 | +2,6 | 73 / 34 | 71 / 36 | 75 / 32 | 73 / 35 | 292 | +2,4 |
6 | ZVARÍK Juraj | GK Tále | +1,5 | 71 / 38 | 73 / 36 | 76 / 33 | 73 / 36 | 293 | +1,6 | |
7 | KOŘÍNEK Aleš | GCOLO | 02400847 | +0,8 | 72 / 38 | 72 / 37 | 71 / 38 | 78 / 31 | 293 | +1,2 |
8 | DOSTÁL Vojtěch | TIGGC | 03000549 | +2,1 | 76 / 32 | 75 / 33 | 74 / 34 | 70 / 38 | 295 | +2,0 |
9 | NOSEK František | GCKVA | 00301135 | 2,6 | 73 / 41 | 82 / 31 | 73 / 40 | 68 / 45 | 296 | 0,9 |
10 | PHILLIPS Stuart | Royston GC | +2,6 | 74 / 33 | 73 / 34 | 75 / 33 | 74 / 34 | 296 | +2,2 | |
11 | NOVÁK Vítek | GCKVA | 00301695 | 0,6 | 79 / 32 | 75 / 36 | 73 / 38 | 70 / 41 | 297 | 0 |
12 | KALABIS Jan | GCOLO | 02400132 | 0,2 | 76 / 35 | 77 / 34 | 71 / 40 | 73 / 37 | 297 | +0,2 |
13 | GOETZFRIED Thomas | GC Bad Abbach | +1,3 | 77 / 32 | 71 / 38 | 74 / 35 | 75 / 34 | 297 | +1,3 | |
14 | ZACH Šimon | TIGGC | 03000590 | +1,7 | 70 / 38 | 75 / 33 | 75 / 33 | 77 / 31 | 297 | +1,6 |
15 | POKORNÝ Jakub | TIGGC | 03000833 | 0,2 | 79 / 34 | 74 / 37 | 74 / 37 | 71 / 40 | 298 | +0,3 |
16 | VAIDIŠ Oliver | GCPDY | 00800840 | 1,5 | 73 / 39 | 79 / 34 | 74 / 38 | 72 / 40 | 298 | 0,7 |
17 | RÁČEK Vilém | GCAUS | 02800757 | 1,0 | 77 / 35 | 77 / 35 | 76 / 36 | 69 / 43 | 299 | 0,3 |
18 | PÁLENÍK Štefan | GKCEE | 04600290 | +1,7 | 72 / 36 | 75 / 33 | 75 / 34 | 77 / 33 | 299 | +1,4 |
19 | SUCHAN Daniel | GKCEE | 04600312 | +1,4 | 79 / 31 | 76 / 33 | 72 / 37 | 73 / 36 | 300 | +1,3 |
20 | KUCHARČÍK Michal | GCTRI | 01700687 | 1,7 | 73 / 40 | 76 / 36 | 76 / 36 | 76 / 36 | 301 | 1,3 |
21 | PETERKA Martin | GKCEE | 04600195 | +0,3 | 76 / 34 | 79 / 32 | 74 / 36 | 74 / 36 | 303 | +0,1 |
22 | CAFOUREK Jan | GKLIS | 01200848 | 1,8 | 77 / 36 | 74 / 39 | 78 / 34 | 74 / 38 | 303 | 1,4 |
23 | DOLEJŠ Kevin | GKCEE | 04601779 | 0 | 79 / 32 | 73 / 38 | 74 / 36 | 77 / 33 | 303 | 0 |
24 | AVSEC Žiga | GC Moravske Toplice | +0,6 | 79 / 31 | 78 / 32 | 72 / 38 | 75 / 36 | 304 | +0,6 | |
25 | KARNIŠ Maroš | GKLIS | 01200868 | 0,9 | 82 / 30 | 73 / 39 | 72 / 39 | 77 / 34 | 304 | 0,5 |
26 | CEJNAR Cyril | TIGGC | 03000569 | 1,5 | 80 / 32 | 76 / 36 | 74 / 38 | 75 / 37 | 305 | 1,3 |
27 | SIMMES Alexander William | GC St. Leon-Rot | 1,3 | 77 / 35 | 75 / 37 | 75 / 37 | 78 / 34 | 305 | 1,2 | |
28 | RŮŽIČKA Marek | GKCEE | 04600961 | 0,1 | 76 / 35 | 77 / 34 | 74 / 37 | 79 / 32 | 306 | 0,2 |
29 | BRODA Lukáš | GCHOS | 07801978 | 2,1 | 80 / 33 | 76 / 37 | 75 / 38 | 76 / 37 | 307 | 1,8 |
30 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 09700072 | 0,7 | 82 / 29 | 74 / 37 | 75 / 36 | 76 / 35 | 307 | 0,7 |
31 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCOV | 00600808 | 1,2 | 80 / 32 | 74 / 38 | 77 / 35 | 76 / 36 | 307 | 1,1 |
32 | KADLEC Tomáš | GCAUS | 02800756 | 0,6 | 78 / 33 | 76 / 35 | 75 / 36 | 78 / 33 | 307 | 0,8 |
33 | KŘIVANEC Tomáš | GCKVA | 00301551 | 2,1 | 78 / 35 | 78 / 35 | 73 / 40 | 78 / 35 | 307 | 1,7 |
34 | SOKOLOVSKÝ Tomáš | PGCOV | 00600221 | 1,1 | 77 / 35 | 77 / 36 | 73 / 39 | 80 / 31 | 307 | 0,9 |
35 | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | 02800826 | 0,5 | 75 / 36 | 76 / 35 | 78 / 33 | 79 / 32 | 308 | 0,7 |
36 | LIBARDI Gian marco | GC Montecchia | 0,8 | 75 / 36 | 77 / 34 | 79 / 34 | 78 / 34 | 309 | 1,1 | |
37 | VLČEK Martin | GKLIS | 01200318 | 1,7 | 80 / 34 | 75 / 38 | 76 / 36 | 78 / 34 | 309 | 1,7 |
38 | NECHANICKÝ Oldřich jn. | RGCML | 00400692 | 1,1 | 76 / 36 | 75 / 37 | 79 / 35 | 79 / 33 | 309 | 1,1 |
39 | HUDÁK Dalibor | TIGGC | 03000759 | 0,8 | 79 / 32 | 75 / 37 | 76 / 35 | 79 / 32 | 309 | 0,9 |
40 | CREMA Pietro | GC Villa Condulher | 1,0 | 77 / 35 | 74 / 38 | 77 / 34 | 81 / 32 | 309 | 1,0 | |
41 | DE CINTAZ Jonathan | GC Bordeaux-Lac | 0,3 | 76 / 36 | 72 / 40 | 83 / 28 | 79 / 33 | 310 | 0,1 | |
42 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 02800938 | 2,6 | 76 / 38 | 77 / 36 | 76 / 37 | 82 / 33 | 311 | 2,4 |
43 | LIPOLD Lukas | GCC Salzburg-Klessheim | 0,5 | 80 / 31 | 74 / 37 | 73 / 38 | 84 / 27 | 311 | 0,4 | |
44 | IRRGANG Nico | +0,3 | 78 / 32 | 76 / 34 | 77 / 33 | 81 / 31 | 312 | 0,1 | ||
45 | LÉBL Václav jr. | GKLIS | 01200544 | 0 | 77 / 34 | 82 / 29 | 73 / 38 | 232 | 0 | |
46 | POSPÍŠIL Michal | GCPRH | 00900859 | +1,0 | 80 / 30 | 77 / 32 | 75 / 35 | 232 | +0,8 | |
47 | PROCHÁZKA Aleš | TIGGC | 03000779 | 0,1 | 84 / 28 | 75 / 36 | 74 / 37 | 233 | 0,1 | |
48 | PETRÁŇ Bedřich | GCCSH | 04100176 | 1,9 | 77 / 36 | 80 / 33 | 76 / 37 | 233 | 1,9 | |
49 | ŠEVČÍK Tomáš | GKCEE | 04600105 | 0 | 77 / 34 | 78 / 33 | 78 / 33 | 233 | 0,3 | |
50 | STUDENÝ Adam | GCBRN | 02500775 | 2,0 | 78 / 35 | 77 / 36 | 78 / 35 | 233 | 2,0 | |
51 | DRASLAR André | ASGI | 1,5 | 80 / 32 | 74 / 38 | 79 / 33 | 233 | 1,5 | ||
52 | KOČICA Marek | GCBRN | 02500881 | 2,2 | 77 / 36 | 77 / 37 | 79 / 34 | 233 | 2,2 | |
53 | ZALOKAR Matic | GC Arboretum | 0,6 | 78 / 33 | 82 / 30 | 75 / 36 | 235 | 0,8 | ||
54 | KOVAČ Andrej | GC Velenje | 0,2 | 78 / 33 | 80 / 31 | 77 / 34 | 235 | 0,5 | ||
55 | HROMÁDKA Martin | GCAUS | 02801553 | 2,8 | 77 / 37 | 81 / 33 | 77 / 37 | 235 | 2,7 | |
56 | RÖDEL Patrik jun. | GCYPS | 09700043 | 1,7 | 81 / 32 | 77 / 37 | 77 / 36 | 235 | 1,7 | |
57 | SIAKALA Marek | GCTRI | 01700432 | 2,9 | 78 / 36 | 76 / 38 | 81 / 34 | 235 | 2,8 | |
58 | KONEČNÝ Martin | GCPRH | 00900673 | 2,3 | 84 / 30 | 77 / 36 | 75 / 38 | 236 | 2,2 | |
59 | STIRN Zan Luka | G&CC Diners | 1,7 | 77 / 36 | 81 / 32 | 78 / 35 | 236 | 1,8 | ||
60 | BAREŠ Jakub | GCHKR | 03501063 | 3,4 | 83 / 36 | 75 / 40 | 78 / 36 | 236 | 3,0 | |
61 | ŠTROUF David | TIGGC | 03000592 | +0,1 | 77 / 33 | 73 / 38 | 86 / 26 | 236 | +0,1 | |
62 | SZLAUR Jakub | GCAUS | 02800853 | 2,6 | 79 / 35 | 80 / 34 | 78 / 36 | 237 | 2,7 | |
63 | VIDURA Tomáš | GCKUH | 12400121 | 1,5 | 77 / 35 | 80 / 32 | 80 / 32 | 237 | 1,7 | |
64 | TENKL Filip | GCKAR | 01900824 | 2,1 | 79 / 34 | 82 / 31 | 77 / 36 | 238 | 2,3 | |
65 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 1,5 | 77 / 35 | 80 / 32 | 81 / 31 | 238 | 1,7 | |
66 | BEŠTA Martin | TIGGC | 03000014 | 0,8 | 79 / 32 | 77 / 35 | 82 / 30 | 238 | 1,0 | |
67 | BÝMA Svatopluk | GCKUH | 12400091 | 2,4 | 81 / 32 | 77 / 37 | 81 / 33 | 239 | 2,5 | |
68 | NAVARRA Tomáš | CESGK | 09800911 | 2,6 | 82 / 32 | 74 / 40 | 83 / 31 | 239 | 2,4 | |
69 | JEHLIČKA Zdeněk | GCKAR | 01900692 | 0,9 | 79 / 33 | 76 / 36 | 85 / 27 | 240 | 1,1 | |
70 | FRONĚK Václav | MTHGC | 08500270 | 2,5 | 80 / 34 | 80 / 35 | 88 / 29 | 248 | 2,7 | |
71 | VANĚK Lukáš | NAMCC | 06100127 | 3,6 | 82 / 33 | 80 / 35 | 162 | 3,7 | ||
72 | FRANK Richard | GCAUS | 02800281 | 2,9 | 86 / 28 | 77 / 37 | 163 | 2,9 | ||
73 | ZAVADIL Lukáš | RGCML | 00400662 | 1,5 | 84 / 29 | 79 / 33 | 163 | 1,7 | ||
74 | HOLOUBEK Tomáš | GCPDY | 00801158 | +0,7 | 81 / 29 | 82 / 28 | 163 | +0,5 | ||
75 | ŠVARC Jakub | GKCEE | 04601919 | 0,2 | 81 / 30 | 82 / 30 | 163 | 0,4 | ||
76 | VOKŘÁL Jonáš | GCBRN | 02500663 | 1,4 | 78 / 35 | 85 / 29 | 163 | 1,5 | ||
77 | UHER Tomáš | GKCEE | 04601909 | +0,2 | 87 / 29 | 77 / 33 | 164 | 0 | ||
78 | STRÝČEK Petr jun. | GRGGC | 09200041 | 3,2 | 84 / 30 | 80 / 34 | 164 | 3,4 | ||
79 | STANIČ Martin | GK Arboretum | +1,7 | 78 / 30 | 86 / 24 | 164 | +1,5 | |||
80 | TOMAN Marek | RGCML | 00400657 | +0,6 | 83 / 27 | 82 / 28 | 165 | +0,4 | ||
81 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 2,8 | 82 / 32 | 83 / 33 | 165 | 3,0 | ||
82 | HEIDER Petr | GKLIS | 01200847 | 1,3 | 86 / 29 | 80 / 32 | 166 | 1,5 | ||
83 | BIELIK Pavol | 601 | 2,2 | 83 / 31 | 83 / 31 | 166 | 2,4 | |||
84 | POSPÍŠIL Martin | GCPRH | 00900850 | 0,5 | 86 / 25 | 81 / 30 | 167 | 0,7 | ||
85 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 08500134 | 1,5 | 83 / 30 | 84 / 28 | 167 | 1,7 | ||
86 | VYMAZAL Tomáš | GCKUH | 12400213 | 0,6 | 84 / 27 | 84 / 27 | 168 | 0,8 | ||
87 | HÜBLER Jan | GCHOD | 01001307 | 1,5 | 86 / 26 | 83 / 31 | 169 | 1,7 | ||
88 | BLAŽEK Martin | GCTRI | 01700518 | 2,5 | 85 / 29 | 85 / 29 | 170 | 2,7 | ||
89 | DVOŘÁK Tomáš | GCBER | 05000046 | 3,3 | 84 / 30 | 87 / 29 | 171 | 3,5 | ||
90 | KONVIČKA Roman | GCAUS | 02800810 | 4,1 | 88 / 28 | 84 / 32 | 172 | 4,3 | ||
91 | LEGNER Štěpán | MTHGC | 08500058 | 3,3 | 85 / 29 | 87 / 28 | 172 | 3,5 | ||
92 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | 3,3 | 85 / 29 | 88 / 28 | 173 | 3,5 | ||
93 | BRAZ Luka | GK Arboretum | 1,6 | 86 / 27 | 88 / 28 | 174 | 1,8 | |||
94 | RAJMONT Adam | GKCEE | 04601893 | 0,9 | 79 / 33 | WD | 79 | 1,1 | ||
95 - 96 | BÜRHENNE Daniel | JGC Bonn | +0,8 | NS | --- | +0,8 | ||||
95 - 96 | KRATOCHVIL Michal, jun. | GCOLO | 02400140 | 0,2 | WD | --- | 0,3 | |||
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 10. 08. 2011 | 0 | |
Kolo 2 | 11. 08. 2011 | 0 | |
Kolo 3 | 12. 08. 2011 | 0 | |
Kolo 4 | 13. 08. 2011 | 0 |