Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁK Petr | 54,0 | 44 / --- | 44 | 46,0 | ||
2 | CLÉMENT Michel | xxx | 22,0 | 43 / 91 | 43 | 19,2 | |
3 | KLEJŠMÍD Pavlína | GCMAP | 13500603 | 54,0 | 40 / --- | 40 | 50,0 |
4 | BAŤKA Pavel | GKLIS | 01200834 | 23,4 | 38 / --- | 38 | 22,6 |
5 | ZÁBRODSKÝ Dušan | GCKON | 04400317 | 8,2 | 37 / 82 | 37 | 8,0 |
6 | MIRČEVSKÝ Robert | GCCCB | 11900040 | 20,1 | 37 / --- | 37 | 19,7 |
7 | ULČ Ivan | GCHOD | 01000386 | 29,5 | 36 / --- | 36 | 29,5 |
8 | MUSILOVÁ Lucie | GCBBS | 09400270 | 18,5 | 36 / 95 | 36 | 18,5 |
9 | VÁVRA Zbyněk | GCHOR | 08900270 | 25,1 | 36 / --- | 36 | 25,1 |
10 | PILZ Zdeněk | CMR | 00101060 | 20,0 | 36 / 96 | 36 | 20,0 |
11 | KONÍČEK Martin | GCPRH | 00900383 | 15,0 | 35 / --- | 35 | 15,0 |
12 | ČERNOCH Oldřich | GCBNJ | 15800132 | 18,3 | 35 / 95 | 35 | 18,3 |
13 | TELECKÝ Luděk | GCBRN | 02501802 | 29,5 | 34 / 109 | 34 | 29,5 |
14 | NÁDRASKÝ Josef | GCCPR | 06900048 | 18,3 | 34 / --- | 34 | 18,3 |
15 | VOTÁPEK Daniel | GCJIC | 12100092 | 14,5 | 34 / 91 | 34 | 14,5 |
16 | KLEJŠMÍD Luboš | GCHOS | 07802802 | 33,5 | 34 / --- | 34 | 33,5 |
17 | ŠEBESTYÁN Martin | GCHOS | 07801113 | 21,6 | 32 / --- | 32 | 21,6 |
18 | PETRÁSEK Josef | GCHOS | 07803069 | 54,0 | 32 / 142 | 32 | 54,0 |
19 | FLUSEK Pavel | GCMUP | 10300359 | 28,4 | 31 / --- | 31 | 28,4 |
20 | FAŠKO Tomáš | xxx | 36,0 | 31 / 125 | 31 | 36,0 | |
21 | KELTYČKA Luděk | GRGGC | 09200089 | 13,8 | 31 / --- | 31 | 13,9 |
22 | MARTINEC Zdeněk | GCSTP | 14800069 | 48,0 | 30 / --- | 30 | 48,0 |
23 | GROF Martin | GCBBS | 09400047 | 13,7 | 30 / 94 | 30 | 13,8 |
24 | BORHY Ladislav | AGMST | 06800271 | 22,0 | 28 / 106 | 28 | 22,1 |
25 | BELUSKÁ Jana | GCMAP | 13500835 | 31,4 | 28 / --- | 28 | 31,6 |
26 | SUŠEŇ Václav | DGCSL | 02000078 | 20,2 | 28 / 105 | 28 | 20,3 |
27 | BURDA Martin | FGCKL | 15500175 | 54,0 | 27 / --- | 27 | 54,0 |
28 | RICHTER Pavel | GCHOS | 07801804 | 17,5 | 27 / 103 | 27 | 17,6 |
29 | ŠRÁMEK Vít | GCMAP | 13500774 | 18,0 | 26 / --- | 26 | 18,1 |
30 | MEDŘICKÝ Jan | GCTLC | 10801091 | 24,5 | 26 / --- | 26 | 24,6 |
31 | HORÁK Vlastimil | GCBBS | 09400698 | 38,0 | 25 / --- | 25 | 38,0 |
32 | JIROVSKÝ Miloš | GCHOS | 07801112 | 32,3 | 25 / --- | 25 | 32,5 |
33 | VOBOŘIL Martin | KGCMA | 06600990 | 22,1 | 25 / --- | 25 | 22,2 |
34 | MLÁDEK Tomáš | GCHOD | 01001676 | 46,0 | 25 / --- | 25 | 46,0 |
35 | PROVAZNÍK Václav | GCHOS | 07800828 | 17,7 | 25 / --- | 25 | 17,8 |
36 | TRNKA Tomáš | GKCBR | 06700057 | 17,9 | 21 / --- | 21 | 18,0 |
37 | POLÍVKA Čeněk | GCTLC | 10800155 | 25,7 | 20 / --- | 20 | 25,8 |
38 | BERAN JIŘÍ | GCHOR | 08900250 | 23,1 | 19 / --- | 19 | 23,2 |
39 | HAMÁČEK Jan | AGMST | 06800183 | 19,6 | 18 / --- | 18 | 19,7 |
40 | HEVESSY Jan | CESGK | 09800183 | 31,2 | 35 / --- | 35 | 31,2 |
41 | KOPTÍK Petr | GKHNV | 05700762 | 12,0 | 28 / --- | 28 | 12,1 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 14. 07. 2010 | 0 |