Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDRUCH Pavel | ZGCKR | 04301093 | 54,0 | 51 / 118 | 51 | 39,0 |
2 | ČADKOVÁ Jitka | GCKON | 04400510 | 54,0 | 47 / --- | 47 | 43,0 |
3 | SIDOR Ján | SOGCC | 04800901 | 49,0 | 46 / 118 | 46 | 39,0 |
4 | STOCH MIKŠOVÁ Marcela | PGCOV | 00601020 | 52,0 | 44 / 123 | 44 | 44,0 |
5 | DOSTÁL Václav | CMR | 00104057 | 43,0 | 42 / 116 | 42 | 37,0 |
6 | DIVIŠ Jan | GCHKR | 03500538 | 40,0 | 39 / --- | 39 | 37,0 |
7 | FARGAČ Libor | GCTRI | 01700716 | 38,0 | 38 / --- | 38 | 36,0 |
8 | JIRKOVSKÝ Jaroslav | GCTLC | 10800959 | 44,0 | 33 / 131 | 33 | 44,0 |
9 | SAMOHÝL Petr | GCSEM | 01400371 | 50,0 | 30 / --- | 30 | 50,0 |
10 | MIŇHA Jaroslav | GCHOD | 01002633 | 51,0 | 30 / --- | 30 | 51,0 |
11 | ŠTEJNAR Marek | GCSBO | 09000259 | 42,0 | 27 / --- | 27 | 42,0 |
12 | COUTEAU Alain | Gc paris | 54,0 | 26 / --- | 26 | 54,0 | |
13 | KOUBEK Ivo | GCBRN | 02500577 | 38,0 | 25 / --- | 25 | 38,0 |
14 | EDL Josef | GCHKR | 03500983 | 54,0 | 23 / --- | 23 | 54,0 |
15 | VLADAŘOVÁ Soňa | GCMUP | 10300188 | 48,0 | 21 / --- | 21 | 48,0 |
16 | ČAPKA Mojmír | GCHOD | 01000864 | 42,0 | 17 / --- | 17 | 42,0 |
17 | SLIVKANIČOVÁ Ivana | GCHOS | 07800331 | 37,0 | 12 / --- | 12 | 37,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 16. 06. 2010 | 0 |