Česká golfová federace

KB golf 09

Ostravice, 16. 09. 2009 | 11:30 až 16. 09. 2009 | 19:00

0-54 Mix
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VANĚK Jiří GCOVA 08000658 54,0 46 / --- 46 44,0
2 NINGER Martin GCOSE 13700044 39,0 42 / 116 42 34,5
3 RICHTER Ivo GCOSE 13700059 10,8 37 / 84 37 10,6
4 HOFFMAN Pavel KGCMA 06600108 11,7 36 / 86 36 11,7
5 BURDA Ivo ZGCKR 04300548 13,0 35 / 88 35 13,0
6 HÖHN Květoslav GCOVA 08000207 23,8 32 / --- 32 23,8
7 WASSERBURGEROVÁ Denisa PGCCE 06200143 35,1 32 / --- 32 35,1
8 VELIČKA Radim PGCCE 06200125 21,2 32 / 101 32 21,2
9 DOLEŽAL Tomáš ZGCKR 04300701 17,3 31 / --- 31 17,4
10 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 04300578 27,5 31 / --- 31 27,5
11 KUNČÍK Petr GCRAD 08100164 20,8 31 / --- 31 20,9
12 MERENDA Petr VALGK 06500628 20,3 30 / 102 30 20,4
13 JANOŠKO Zdenko ZGCKR 04300838 17,7 29 / --- 29 17,8
14 BARTÁK Dušan Česko 54,0 28 / --- 28 54,0
15 PROCHÁZKOVÁ Marie GCTRI 01700585 31,4 28 / --- 28 31,6
16 REZEK Karel Ing. PGCOV 00600385 23,8 27 / 111 27 23,9
17 FILGAS Jaroslav GCOVA 08000813 54,0 26 / --- 26 54,0
18 CZUDEK Zbyszek GCTRI 01700085 9,3 26 / 95 26 9,4
19 KLUČKA Ludvík ZGCKR 04300826 18,7 25 / --- 25 18,8
20 KRAINA Lumír SLOGC 12700004 12,3 25 / --- 25 12,4
21 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 06200120 18,6 24 / --- 24 18,7
22 PROCHÁZKA Milan GCTRI 01700355 23,5 24 / --- 24 23,6
23 BURY Marian GCTRI 01700411 18,4 23 / --- 23 18,5
24 SUŠEŇ Václav DGCSL 02000078 19,6 23 / --- 23 19,7
25 FISCHER Aleš ZGCKR 04300109 22,1 23 / --- 23 22,2
26 BOK Jiří ZGCKR 04300672 26,3 20 / --- 20 26,4
27 ELIÁŠ Zdeněk VALGK 06500131 21,9 19 / --- 19 22,0
28 BENDA Ondřej ZGCKR 04300874 54,0 18 / --- 18 54,0
29 ZUCZEK Josef GCOVA 08000412 50,0 18 / --- 18 50,0
30 BERÁNEK Roman GCOVA 08000143 23,4 18 / --- 18 23,5
31 FLAŠA Oldřich ZGCKR 04300798 45,0 17 / --- 17 45,0
32 PANÁČEK Karel SOGCC 04801266 54,0 16 / --- 16 54,0
33 HRDINA Jan GCRAD 08100082 49,0 16 / --- 16 49,0
34 WALDEROVÁ Jana BEZ 54,0 16 / --- 16 54,0
35 BOSÁK Petr GCOVA 08000220 26,0 42 / 97 42 23,6
36 RUBEŠ Jaroslav GCOVA 08000624 36,0 19 / --- 19 36,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 16. 09. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde