Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAUN Lukáš | GCHOS | 07802885 | 4,3 | 32 / 76 / (37) | 32 | 4,1 |
2 | VOHARČÍK Tomáš | GKDDV | 04700260 | 6,3 | 30 / 78 / (38) | 30 | 5,7 |
3 | ŠMÍDA Jan | GCGCL | 10200022 | 4,9 | 30 / 79 / (36) | 30 | 4,7 |
4 | DOSTÁL Vojtěch | TIGGC | 03000549 | 0,7 | 30 / 80 / (32) | 30 | 0,8 |
5 | ROZSÍVAL Patrik | GCLIB | 05300134 | 5,0 | 29 / 83 / (35) | 29 | 5,0 |
6 | KALINA Petr | ERBGC | 11100232 | 6,3 | 27 / 83 / (35) | 27 | 6,3 |
7 | PERLÍK Evžen | GCBER | 05000773 | 9,3 | 26 / 82 / (37) | 26 | 8,9 |
8 | NEMCOVÁ Anna | GCKAR | 01900604 | 4,1 | 23 / 86 / (31) | 23 | 4,2 |
9 | BIEN Ladislav | GCHOD | 01000060 | 5,4 | 23 / --- / (29) | 23 | 5,5 |
10 | BAJER Jan | CMR | 00101177 | 11,7 | 22 / 91 / (33) | 22 | 11,7 |
11 | REGULI Jiří | GCKON | 04400059 | 11,4 | 21 / 89 / (33) | 21 | 11,4 |
12 | MRÁKOTA David | GCGCL | 10200094 | 4,1 | 21 / --- / (26) | 21 | 4,2 |
13 | SLEZÁK Pavel | GCKON | 04400247 | 9,3 | 20 / --- / (30) | 20 | 9,4 |
14 | HALÁŠEK Rostislav | CESGK | 09800310 | 7,3 | 20 / 91 / (28) | 20 | 7,4 |
15 | POSPÍCHAL Karel | KGCMA | 06601387 | 12,9 | 20 / --- / (34) | 20 | 12,9 |
16 | KONEČNÝ Ivan | GCKAR | 01900342 | 12,5 | 20 / 91 / (33) | 20 | 12,5 |
17 | HLINKA Tomáš | GCKON | 04400041 | 15,5 | 20 / 94 / (35) | 20 | 15,2 |
18 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCHOS | 07802793 | 10,8 | 20 / 88 / (32) | 20 | 10,8 |
19 | NOVÝ David | GCKON | 04400346 | 11,2 | 19 / 90 / (32) | 19 | 11,3 |
20 | CHVALOVSKÝ Aleš | RHFGC | 11500200 | 16,4 | 19 / 92 / (35) | 19 | 15,8 |
21 | SILBER Jan | CESGK | 09800429 | 11,4 | 19 / --- / (31) | 19 | 11,5 |
22 | PETRÁK Jan | GCPRH | 00900961 | 12,2 | 18 / 93 / (30) | 18 | 12,3 |
23 | PASTYŘÍK Martin | GCDSR | 07500157 | 19,2 | 18 / 91 / (38) | 18 | 17,5 |
24 | STANĚK David | MTHGC | 08500391 | 15,5 | 18 / --- / (33) | 18 | 15,5 |
25 | GROMBÍŘ Pavel | GKCEE | 04600113 | 15,0 | 18 / 92 / (34) | 18 | 15,0 |
26 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 01900453 | 11,6 | 17 / 99 / (28) | 17 | 11,7 |
27 | JINEK Tomáš | GCHOS | 07801996 | 16,9 | 17 / 93 / (34) | 17 | 16,6 |
28 | HOZNOUR Marek | KGCMA | 06601003 | 12,5 | 17 / 92 / (30) | 17 | 12,6 |
29 | PISKAČ Roman | TIGGC | 03000597 | 13,4 | 16 / 92 / (31) | 16 | 13,4 |
30 | KŘÍŽEK Martin | GCKON | 04400838 | 13,5 | 15 / 94 / (30) | 15 | 13,6 |
31 | ČEPELKA Jaroslav | GKDDV | 04700043 | 14,4 | 14 / 96 / (29) | 14 | 14,5 |
32 | PLACHÝ Jan | GCMBM | 13600032 | 9,2 | 14 / 96 / (24) | 14 | 9,3 |
33 | HLADÍK Jiří | GCDSR | 07500311 | 16,3 | 13 / 97 / (29) | 13 | 16,4 |
34 | ŘEHÁK Petr | PJCBE | 02300470 | 14,5 | 13 / 102 / (26) | 13 | 14,6 |
35 | MLEJNSKÝ Petr | GKLIS | 01200344 | 17,0 | 12 / 109 / (24) | 12 | 17,1 |
36 | HRŮZA Petr | TIGGC | 03000467 | 13,6 | 11 / --- / (22) | 11 | 13,7 |
37 | KREIDL Jan | GCBBS | 09400028 | 14,2 | 11 / --- / (19) | 11 | 14,3 |
38 | OSTRÝ Milan | GCHOD | 01000080 | 15,7 | 9 / 107 / (21) | 9 | 15,8 |
39 | VOHARČÍK Zdeněk | GKDDV | 04700069 | 16,3 | 9 / 100 / (26) | 9 | 16,4 |
40 | KLIMUŠKIN Pavel | NAMCC | 06100098 | 19,7 | 9 / --- / (26) | 9 | 19,8 |
41 | ŠLEZINGR Vladek | GCTRI | 01700670 | 18,0 | 9 / 101 / (27) | 9 | 18,1 |
42 | DOSTÁL Petr | TIGGC | 03000506 | 15,9 | 8 / --- / (24) | 8 | 16,0 |
43 | STANĚK Petr | RHFGC | 11500544 | 19,7 | 8 / 104 / (27) | 8 | 19,8 |
44 | ŘEZÁK Jiří | GCHOS | 07802211 | 19,9 | 7 / --- / (22) | 7 | 20,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 19. 06. 2009 | 0 |