Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠEBEK Jan | KGCMA | 06602045 | 38,0 | 38 / 112 | 38 | 36,0 |
2 | MRÁZEK Luboš | GCMAP | 13500414 | 54,0 | 28 / 141 | 28 | 54,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 24. 06. 2009 | 0 |