Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽROUT Karel | TIGGC | 03000880 | 54,0 | 32 / --- | 32 | 54,0 |
2 | HUBÁČEK Pavel | GCHOD | 01000915 | 54,0 | 26 / --- | 26 | 54,0 |
DQ: | Diskvalifikace |
WD: | Odstoupení ze hry |
NS: | Hráč se nedostavil |
RTD: | Odstoupení před hrou |
MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
---|---|---|---|
Kolo 1 | 19. 06. 2009 | 0 |