Česká golfová federace

CEO GOLF TOUR 2009 presented by BPO EUROPE

Beřovice, 19. 06. 2009 | 09:00 až 19. 06. 2009 | 20:00

společná HCP 20-36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BENEŠ Petr PRAGK 12600641 24,5 43 / 92 43 21,7
2 PODROUŽEK Richard GCKON 04400776 34,9 40 / --- 40 32,9
3 TRČKA Filip KGCMA 06600662 22,6 39 / 95 39 21,4
4 LUKEŠ Dalibor GCKON 04400750 21,7 38 / --- 38 20,9
5 CHVALOVSKÝ František GCPOD 05600175 28,5 37 / 103 37 28,0
6 TIKAL Jiří GCBER 05000990 29,6 37 / 105 37 29,1
7 JANOUŠEK Libor RHFGC 11500158 20,5 36 / 96 36 20,5
8 JANOUŠEK Radko KGCMA 06601816 25,1 36 / --- 36 25,1
9 KOVAŘÍK Jiří GCHOR 08900356 23,0 36 / 100 36 23,0
10 JINKOVÁ Alena GCHOS 07801997 22,4 35 / 102 35 22,4
11 BOHÁČ Jan RHFGC 11500397 35,0 35 / 112 35 35,0
12 ŽAHOUR Jiří GCHOD 01000604 27,1 35 / --- 35 27,1
13 MIKULÁŠTÍK Robert GCHOD 01000625 31,6 35 / 108 35 31,6
14 ŠTARK Jakub GCHOD 01000747 35,3 34 / --- 34 35,3
15 SEDLÁČEK Michal GCBNJ 15800050 35,5 34 / --- 34 35,5
16 MAREK Radan GCTLC 10800590 25,3 34 / 102 34 25,3
17 CHOTĚBORSKÝ Zbyněk GCHOS 07801495 36,0 34 / --- 34 36,0
18 LNĚNIČKA Tomáš GCHOD 01000555 34,7 33 / --- 33 34,7
19 VALDA Jiří GPVIN 15000002 30,6 32 / 110 32 30,6
20 PIPPAL Zbyněk KGCMA 06600386 21,6 32 / 103 32 21,6
21 JOHANOVSKÝ Tomáš GCHOR 08900685 20,5 32 / --- 32 20,5
22 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 05300053 22,8 32 / --- 32 22,8
23 KUBÁLEK Tomáš GCHOS 07800931 20,9 31 / --- 31 21,0
24 PECINA Daniel KGCMA 06602082 32,0 30 / --- 30 32,2
25 STRNAD Tomáš GCHOD 01001784 25,4 30 / --- 30 25,5
26 VÁCHA Pavel KGCMA 06601792 25,5 30 / --- 30 25,6
27 KRÁTKÝ Vojtěch GCHOD 01000094 33,9 29 / --- 29 34,1
28 JAMBOR Stanislav GCPOD 05600205 27,6 28 / --- 28 27,8
29 MRÁZEK Miroslav VINGC 14500031 22,2 27 / --- 27 22,3
30 KŘIŽÁK Martin CMR 00104816 24,5 26 / --- 26 24,6
31 ŠTĚPÁNEK Jan RHFGC 11500389 24,0 25 / --- 25 24,1
32 LÁNSKÝ Lubomír GCHOD 01001100 28,5 25 / 120 25 28,7
33 MACHOVSKÝ Petr CMR 00100526 29,7 24 / --- 24 29,9
34 ORTMANN Vít GKCEE 04601332 34,7 21 / --- 21 34,9
35 TUČKOVÁ Tereza TIGGC 03000813 33,7 36 / --- 36 33,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 06. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde