Česká golfová federace

Auto Palace Group GOLF TOUR 2009

Ypsilon Golf Liberec, 30. 05. 2009 | 07:00 až 30. 05. 2009 | 18:00

smíšená 37-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PORŠ Petr GKCEE 04600687 54,0 50 / 117 50 40,0
2 PRUNEROVÁ Vlaďka GCTLC 10800928 39,0 37 / 115 37 38,0
3 ČERNÝ Aleš GKMES 11000141 41,0 33 / --- 33 41,0
4 ŠTAJFOVÁ Milana ERBGC 11100442 43,0 32 / --- 32 43,0
5 KOPAL Václav KGCMA 06602032 54,0 31 / --- 31 54,0
6 KROB Martin GKCEE 04601452 49,0 27 / --- 27 49,0
7 KRISTOFORI Robert CMR 00104920 49,0 27 / --- 27 49,0
8 DOLEŽALOVÁ Hana GCHOR 08900734 46,0 27 / --- 27 46,0
9 HUČKOVÁ Daniela GCFRL 07600283 49,0 23 / --- 23 49,0
10 KLOUDA Karel GCKAR 01900475 40,0 19 / --- 19 40,0
11 BOJOVÁ Eva AMG 54,0 17 / --- 17 54,0
12 ZIMOVÁ Ivana GCKAR 01901175 54,0 12 / --- 12 54,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 30. 05. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde