Česká golfová federace

KB Golf 09

Mnich, 27. 05. 2009 | 12:00 až 27. 05. 2009 | 14:00

společná Brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MACH Vladimír IGCMO 02200218 9,3 24 / 86 / (32) 24 9,4
2 KRÁL Milan GKHNV 05700083 5,1 22 / --- / (26) 22 5,2
3 NETOLICKÝ Tomáš GCPAR 05400442 12,0 18 / 92 / (30) 18 12,1
4 HÁVA Prokop GCTLC 10800888 18,8 16 / 95 / (34) 16 18,8
5 VAŠÍČEK Jiří ZGCKR 04300551 16,0 15 / --- / (27) 15 16,1
6 DOLEJŠÍ Václav GCMNI 06300127 23,1 15 / 100 / (36) 15 23,1
7 DOBROVOLNÝ Jaroslav GCMNI 06300032 22,0 14 / 101 / (35) 14 22,0
8 PROTIVA Václav GCCKR 10100030 25,7 14 / 99 / (37) 14 25,3
9 HUŇÁČEK Jaroslav GCMNI 06300058 21,2 13 / 107 / (29) 13 21,3
10 ZEMAN Lubomír GCNBY 05100965 24,8 13 / --- / (33) 13 24,8
11 NEKL Radek GCPAR 05400489 26,7 12 / 105 / (34) 12 26,7
12 VOBORNÍK Miloslav GCMNI 06300434 33,5 12 / 108 / (39) 12 32,0
13 PRCHAL Tomáš GCSVR 00200443 19,2 11 / 107 / (25) 11 19,3
14 TRSEK Jan GCCKR 10100002 21,6 10 / --- / (27) 10 21,7
15 ČALOUD Josef GCMNI 06300392 51,0 7 / 106 / (57) 7 33,0
16 JIROVSKÁ Zuzana GCMNI 06300290 39,0 5 / 114 / (39) 5 36,0
17 DOBROVOLNÝ Jaroslav GKBZA 09500572 47,0 4 / 133 / (26) 4 47,0
18 MAŤÁK Lubomír GCAUS 02800739 31,5 4 / 116 / (27) 4 31,7
19 - 20 KULHÁNEK Vratislav GCRPA 06400025 32,2 2 / --- / (23) 2 32,4
19 - 20 HUŇÁČKOVÁ Dana GCMNI 06300100 36,0 2 / --- / (27) 2 36,0
21 DOLEJŠÍ Eva GCMNI 06300128 51,0 1 / 134 / (31) 1 51,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 27. 05. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde