Česká golfová federace

,,NESS - Partners´Golf´´

Karlštejn, 15. 05. 2009 | 09:00 až 15. 05. 2009 | 20:00

společná 0-19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KREIDL Jan GCBBS 09400028 15,1 41 / 86 41 13,6
2 BELDA Michael GCHOS 07802668 18,1 40 / --- 40 16,9
3 ČERNÝ Jaromír jun. GCAUS 02800938 9,8 40 / 80 40 9,0
4 ŠRETR Martin GCKVA 00301231 14,4 38 / --- 38 13,8
5 MRÁKOTA David GCGCL 10200094 4,1 36 / 77 36 4,1
6 KRUMPHANSL Ondřej GCMAP 13500147 16,2 36 / 92 36 16,2
7 PETR Michal GCJES 08600163 10,7 36 / 85 36 10,7
8 HRŮZA Petr TIGGC 03000467 13,9 35 / 90 35 13,9
9 MAŠÍN David GCBBS 09400187 17,2 35 / 94 35 17,2
10 ČERNÝ Jaromír GCAUS 02800902 14,3 34 / --- 34 14,3
11 MAKOVSKÝ Petr ERBGC 11100187 6,9 34 / 82 34 6,9
12 BUĎA Viktor GCHOS 07800552 13,5 33 / --- 33 13,5
13 ROZSÍVAL Patrik GCLIB 05300134 5,5 32 / 83 32 5,6
14 HLOUŠEK Luboš GCMBM 13600027 15,6 30 / 97 30 15,7
15 PEČENKA Petr ml. GCMBM 13600077 13,7 30 / 96 30 13,8
16 PLACHÝ Jan GCMBM 13600032 9,8 29 / 91 29 9,9
17 OLŠER Mojmír PGCOV 00600614 17,3 28 / --- 28 17,4
18 ENDRLE Pavel CMR 00101554 12,5 28 / 97 28 12,6
19 NOVOTNÝ Roman GCMBM 13600047 13,0 28 / 97 28 13,1
20 NOVOTNÝ Tomáš GCMBM 13600048 18,8 27 / 107 27 18,9
21 TREJBAL Michael GCSBO 09000029 12,0 26 / 100 26 12,1
22 HLADÍK Milan GCMBM 13600036 8,6 25 / 95 25 8,7
23 CHYTIL Milan CMR 00102793 13,2 25 / --- 25 13,3
24 ŠEBEK Jan GCBRN 02501480 9,2 24 / 95 24 9,3
25 VLK Martin GCMBM 13600014 19,6 24 / 112 24 19,7
26 SALAČ Martin GCSEM 01400509 7,7 24 / 97 24 7,8
27 DVOŘÁK Miroslav GCSTI 01600552 17,0 21 / --- 21 17,1
28 VOLEK Petr GCHOS 07802460 11,6 29 / --- 29 11,7
29 HAVEL Jaroslav GCCIH 07300002 18,9 29 / --- 29 19,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 05. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde