Česká golfová federace

Regionální žebříček mládeže 2012 - Západ B

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 01. 01. 1970 00:00
A - Mladší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 RÁŽA Filip GCSPA 7,7 2168
2 KOTULA Alan PGCGC 10,2 948
3 ŠIDLO Jan GCTEP 18,9 944
4 DOUBEK Michal KHGCS 20,1 897
5 ŠTIBINGEROVÁ Anna GCBBR 10,8 754
6 KLENOR Alan PGCGC 10,7 584
7 PEČINKA Patrik GAMST 22,1 569
8 HAMÁČKOVÁ Nela GCSBO 19,0 543
9 SRB Jakub GCHOS 11,6 535
10 ŠVARC Matěj GKLIS 23,1 500
B - Starší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HALABURDOVÁ Nela GCBER 5,6 1603
2 STAMIDIS Nikolas GKCEE 12,5 1405
3 PAFČUGOVÁ Michaela GCCPG 13,6 1136
4 HRADEČNÁ Kateřina GKLIS 6,4 1024
5 FÁRA David GCERP 9,8 856
6 ODROBINOVÁ Valerie GCHOS 10,0 837
7 KŘEČKOVÁ Agáta GCBER 11,6 833
8 JANATA Kryšpín GCCPG 5,6 703
9 DOLEČKOVÁ Kateřina GCBER 3,7 691
10 FULÍN Jan GCMUP 9,1 672
C - Kadeti a kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ZÍKA Martin GCBER 5,6 1638
2 CHALUPNÝ Petr GCBER 10,7 1128
3 STAMIDU Alessandra GKCEE 12,2 1002
4 KLOKOČKOVÁ Zuzana GCPRH 5,9 991
5 FIALA Tomáš GCSBO 5,4 970
6 MITTERWALD Vojtěch PGCGC 3,5 802
7 KVÁČA David GCSBO 4,2 714
8 MAKOVSKÝ David GCCHP 11,1 670
9 ODROBINOVÁ Natálie GCHOS 9,2 666
10 TATER Adam PGCGC 6,2 665
D - Dorostenci a dorostenky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 WEISL Hanuš PGCGC 9,0 940
2 ŠTOREK Filip GCSVR 16,9 907
3 HLAS Tomáš GCCPG 5,6 872
4 KALINA Marek GCKVA 5,9 838
5 PAFČUGOVÁ Jana GCCPG 16,0 775
6 MANDERA Petr GCHOS 5,2 700
7 ŘÍHA David GCSBO 4,4 644
8 BRIX Vojtěch GCHOS 9,2 641
9 JEŘICHA Patrik GAMST 1,8 621
10 KOŠŤÁL Jan GCSPA 4,5 558
E - Společná
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 DUSÍK Denis GCCHP 29,5 1328
2 KNOBLOCH Jan GCPDY 28,3 846
3 KOUBOVÁ Anna GCBER 25,0 726
4 VEVERKA Jakub GCHOS 45,0 715
5 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 44,0 697
6 PŘIBYL Lukáš GCBER 32,4 602
7 SILBRNÍKOVÁ Adéla GCPDY 32,7 567
8 TVOROCH Tomáš jun. GCBER 24,3 559
9 KONDR Martin GCHOS 26,5 508
10 VYSLYŠEL Vít GCEBN 32,3 486
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde